私どもは、お客様との信頼関係が第一と考えています。
|
1997年の京都議定書より10年以上経過し、西欧先進国に先を越されていましたが、アメリカの新大統領のメッセージや、国も政権交代を機にCO2削減目標に対して1990年比マイナス25%目標と本腰を入れてきたように感じられます。 ソーラーパネルなどの自然エネルギーの活用、省エネルギー機器やエコ商材の普及、そして私どもの関わる建設業界においても同様、CASBEEや省エネ計算などの徹底により、目標値の達成を目指しています。 これまで、新築建物の省エネ計算は床面積2,000㎡以上を対象として義務付けられてきましたが、2010年4月より床面積300㎡以上へと大幅に拡大されます。これは住宅を除く建物の3/4に相当すると言われています。改めて、建物の断熱性や省エネ機器による温室効果ガスの削減が期待されており、目標達成には不可欠だとの国の考えが見て取れます。 今や、建設事業工程の中で作業効率を高めるためには、基本計画の段階での省エネ性の検証が必要と考えられます。 新聞やテレビで毎日のように報道される地球環境や省エネルギーについて、私どもが出来ることは何か。 会社を通して省エネ計算業務に関わり、又、チーム・マイナス6%に参加し、個人の認識を深めること、そして、少しずつ行動すること、そして習慣となること。 申し遅れました。(株)鰐設計代表の笹原善司郎と申します。 宮城県仙台市にて設備設計を始めて20期目になります。 私どもは「お客様との信頼関係を第一と考えております。」 お客様にとり、少しでも有益な情報、サービスを提供することを、 私どもの使命として、これまで支援されて参りました。 私どものホームページにアクセスしていただきありがとうございました。 |
![]() |
|
笹原善司郎 |
|
![]()
ここでは、鰐設計での省エネ計算業務について紹介します。
| (税別:単位/円) |
| 延べ床面積 | 2,000未満 | 5,000未満 | 7,500未満 | 10,000未満 | 15,000未満 | 20,000未満 | 25,000未満 | ||
| 計算基準 | [㎡] | [㎡] | [㎡] | [㎡] | [㎡] | [㎡] | [㎡] | ||
| 事務所等 物販店舗等 |
PAL | 基本料金 | 40,000 | 50,000 | 55,000 | 60,000 | 68,000 | 80,000 | 90,000 |
| 階層加算(/階) | 15,000 | ||||||||
| CEC/AC | 定額料金 | 20,000 | 25,000 | 27,500 | 30,000 | 34,000 | 40,000 | 45,000 | |
| CEC/V | 定額料金 | 5,000 | |||||||
| CEC/L | 定額料金 | 15,000 | 25,000 | 30,000 | 35,000 | 43,000 | 55,000 | 65,000 | |
| ※上記の金額は上限であり、基準階プランによっては安くなる場合もあります。 | |||||||||
| CEC/HW | 基本料金 | 30,000 | |||||||
| 面積加算(/1,000㎡) | 3,000 | (配管の量により若干変動致します。) | |||||||
| CEC/EV | 定額料金(/台) | 10,000 | (事務所等のみ) | ||||||
| 病院等 学校等 飲食店等 集会所等 |
PAL | 基本料金 | 65,000 | 75,000 | 80,000 | 85,000 | 93,000 | 105,000 | 115,000 |
| 階層加算(/階) | 20,000 | ||||||||
| CEC/AC | 定額料金 | 25,000 | 30,000 | 32,500 | 35,000 | 39,000 | 45,000 | 50,000 | |
| CEC/V | 定額料金 | 5,000 | |||||||
| CEC/L | 定額料金 | 25,000 | 35,000 | 40,000 | 45,000 | 53,000 | 65,000 | 75,000 | |
| ※上記の金額は上限であり、基準階プランによっては安くなる場合もあります。 | |||||||||
| CEC/HW | 基本料金 | 30,000 | |||||||
| 面積加算(/1,000㎡) | 3,000 | (配管の量により若干変動致します。) | |||||||
| ホテル等 | PAL | 基本料金 | 65,000 | 75,000 | 80,000 | 85,000 | 93,000 | 105,000 | 115,000 |
| 階層加算(/階) | 20,000 | ||||||||
| CEC/AC | 定額料金 | 25,000 | 30,000 | 32,500 | 35,000 | 39,000 | 45,000 | 50,000 | |
| CEC/V | 定額料金 | 5,000 | |||||||
| CEC/L | 定額料金 | 25,000 | 35,000 | 40,000 | 45,000 | 53,000 | 65,000 | 75,000 | |
| ※上記の金額は上限であり、基準階プランによっては安くなる場合もあります。 | |||||||||
| CEC/HW | 基本料金 | 30,000 | |||||||
| 面積加算(/1,000㎡) | 3,000 | (配管の量により若干変動致します。) | |||||||
| CEC/EV | 定額料金(/台) | 10,000 | (事務所等のみ) | ||||||
| 工場等 | CEC/L | 定額料金 | 15,000 | 25,000 | 30,000 | 35,000 | 43,000 | 55,000 | 65,000 |
| ※上記の金額は上限であり、基準階プランによっては安くなる場合もあります。 | |||||||||
| CEC/HW | ※内容に応じてお見積致します。 | ||||||||
| 集合住宅等 | Q値,μ値 | 基本料金 | 45,000 | ||||||
| 住戸タイプ加算(/戸) | 20,000 | ||||||||
| CEC/V | 定額料金 | 5,000 | |||||||
| CEC/L | 定額料金 | 20,000 | 25,000 | 27,500 | 30,000 | 34,000 | 40,000 | 45,000 | |
| ※評価対象は、共用部の床面積となります。 | |||||||||
| CEC/EV | 定額料金(/台) | 10,000 | |||||||
| 戸建住宅等 | Q値,μ値 | 基本料金 | 65,000 | ||||||
|
※PAL:年間熱負荷係数、CEC/AC:空調設備、CEC/V:換気設備、CEC/L:照明設備、CEC/HW:給湯設備、CEC/EV:昇降機 ※Q値:熱損失係数、μ値:夏期日射取得係数 ○ 延べ床面積が25,000㎡以上の場合は、面積比率にてお見積致します。 ○ CEC計算のみの場合は、基本料金一律30,000円が発生致します。 ○ 省エネルギー措置届出書はA4ファイルで3部(正・副・控え)作成致します。4部以上をご希望の場合は、1部3,000円となります。 ○ 作成期間は図面・資料到着後約2~3週間とし、お急ぎの場合につきましてはご相談のうえ変更させて頂きます。(ただし土日・祝日を除く) ○ 基準値超過の場合、対策案提示費用、及び修正作業費用がかかりますので、ご相談のうえ対応させて頂きます。 ○ 増改築・大規模改修・設備機器の更新等の計算につきましては内容に応じてお見積致します。 ○ 作業期間を4週間以上頂ける場合は、トータル金額より5%割引致します。 ○ 年間物件数が5物件以上注文頂いた場合は、大口件数割引としてトータル金額より5%割引致します。 さらに10物件以上では10%割引致します。 ○ この料金は予告なく変更することがありますので、発注前に御見積書にてご確認ください。 |
| 2009.12 |
| ■会社概要 | 社名 | 株式会社 鰐設計 (ワニセッケイ) |
| 設立 | 平成元年9月 | |
| 資本金 | 2,900万円 | |
| 住所 | 〒980-0014 宮城県仙台市青葉区本町一丁目9-23 アートスリービル4階 |
|
| 電話 | 022-261-6620 | |
| fax | 022-261-6520 | |
| URL | http://www.wanisekkei.co.jp/ | |
| ■代表者 | 氏名 | 笹原善司郎(ササハラゼンシロウ) |
| 生年月日 | 昭和27年6月26日 | |
| 資格 | 建築設備士(第62b2-7030pm) | |
| ■業務内容 | 建築設備(機械)設計・監理 | |
| ■資格保有者 | 建築設備士 2名 | |
| エネルギー管理士 1名 | ||
| 空気調和・衛生工学会設備士 1名 | ||
| ■所属団体 | (社)日本設備設計事務所協会 宮城支部 | |
| 宮城県設備設計事務所協会 正会員 | ||
| ■アクセス | ![]() |
|

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
![]() ![]()
|
|
1、私たちはお客様よりお受けした仕事の趣旨を理解し、
|
|
![]()
| 2010年 | 2月 | 15日 | ホームページを更新しました。 |
| 2009年 | 12月 | 18日 | ホームページを更新しました。 |
| 2009年 | 6月 | 23日 | ホームページを更新しました。 |
| 2009年 | 6月 | 18日 | 流体解析のページを追加しました。 |
| 2009年 | 4月 | 10日 | ホームページを更新しました。 |
| 2008年 | 4月 | 22日 | ホームページを更新しました。 |
| 2008年 | 2月 | 1日 | チーム・マイナス6%に参加しました! |
| 2007年 | 5月 | 7日 | ホームページを更新しました。 |
| 2007年 | 4月 | 12日 | スタッフ紹介を更新しました。 |
| 2007年 | 3月 | 28日 | ホームページを更新しました。 |
| 2006年 | 9月 | 6日 | 採用情報更新しました。 |
| 2006年 | 8月 | 9日 | ホームページを更新しました。 |
| 2006年 | 7月 | 14日 | 採用情報を更新しました。 |
| 2006年 | 7月 | 7日 | ホームページを再開しました。 |
Copyright 2010 Wanisekkei Inc.